Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 — Sóftbol Femenino· Ronda inicial
Islas Vírgenes de EE. UU. vs Cuba
Final · 7–0
Cuándo y dónde
domingo, 26 de julio
Hora local · República Dominicana
2:30 p. m. AST · hora de USVI
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte — Stadium 2
Santo Domingo, República Dominicana
Abrir en Google MapsMarcador por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 3 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Estadísticas individuales
| Bateo | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Sanaa ThompsonCF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 4Alexis HastingsLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9Emily Legette1B | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 |
| 21Jada Lavon CooperDP | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| 18H. Cripe3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 15T. EdwardsSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 32Emily KeppleC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 11Autumn OwenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 8Alexandrea Brown2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 41Renee ChristianRF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 14Alexis HandleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 42Courtney WycheP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Alexis HandleyP | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 42Courtney WycheP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Plantilla
- 1Amanda ThompsonP
- 2Taylor WhiteRF
- 4Alexis HastingsLF
- 8Alexandrea Brown2B
- 9Emily Legette1B
- 11Autumn OwenC
- 14Alexis HandleyP
- 15T. EdwardsSS
- 18H. Cripe3B
- 19Sanaa ThompsonCF
- 21Jada Lavon CooperDP
- 23Molly Katherine YooP
- 32Emily KeppleC
- 41Renee ChristianRF
- 42Courtney WycheP
USVI SOFTBALL FEDERATION