Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 — Sóftbol Femenino· Ronda inicial
El Salvador vs Islas Vírgenes de EE. UU.
Final · 0–15
Cuándo y dónde
lunes, 27 de julio
Hora local · República Dominicana
9:00 a. m. AST · hora de USVI
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte — Stadium 2
Santo Domingo, República Dominicana
Abrir en Google MapsMarcador por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 10 | 5 | 0 | 15 | 12 | 1 |
Estadísticas individuales
| Bateo | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Sanaa ThompsonCF | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| 4Alexis HastingsLF | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| 9Emily Legette1B | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| 21Jada Lavon CooperDP | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2Taylor WhiteRF | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 18H. Cripe3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| 15T. EdwardsSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 11Autumn OwenC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8Alexandrea Brown2B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 41Renee ChristianRF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 23Molly Katherine YooP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Molly Katherine YooP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Plantilla
- 1Amanda ThompsonP
- 2Taylor WhiteRF
- 4Alexis HastingsLF
- 8Alexandrea Brown2B
- 9Emily Legette1B
- 11Autumn OwenC
- 14Alexis HandleyP
- 15T. EdwardsSS
- 18H. Cripe3B
- 19Sanaa ThompsonCF
- 21Jada Lavon CooperDP
- 23Molly Katherine YooP
- 32Emily KeppleC
- 41Renee ChristianRF
- 42Courtney WycheP
USVI SOFTBALL FEDERATION