Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 — Sóftbol Femenino· Súper ronda
República Dominicana vs Islas Vírgenes de EE. UU.
Final · 3–10
Cuándo y dónde
jueves, 30 de julio
Hora local · República Dominicana
7:30 p. m. AST · hora de USVI
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte — Stadium 2
Santo Domingo, República Dominicana
Abrir en Google MapsMarcador por entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| República Dominicana | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 |
Estadísticas individuales
| Bateo | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Sanaa ThompsonCF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 4Alexis HastingsLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 9Emily Legette1B | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 |
| 21Jada Lavon CooperDP | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 |
| 18H. Cripe3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 |
| 15T. EdwardsSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 11Autumn OwenC | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 8Alexandrea Brown2B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2Taylor WhiteRF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 41Renee ChristianRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 23Molly Katherine YooP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1Amanda ThompsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 42Courtney WycheP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Pitcheo | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Molly Katherine YooP | 4⅔ | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.50 |
| 1Amanda ThompsonP | ⅓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 42Courtney WycheP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Plantilla
- 1Amanda ThompsonP
- 2Taylor WhiteRF
- 4Alexis HastingsLF
- 8Alexandrea Brown2B
- 9Emily Legette1B
- 11Autumn OwenC
- 14Alexis HandleyP
- 15T. EdwardsSS
- 18H. Cripe3B
- 19Sanaa ThompsonCF
- 21Jada Lavon CooperDP
- 23Molly Katherine YooP
- 32Emily KeppleC
- 41Renee ChristianRF
- 42Courtney WycheP
USVI SOFTBALL FEDERATION